Video
- Specs
Apple iPhone 15 Pro - Specs
General
| Device Type | Mobile |
| Model | Apple iPhone 15 Pro |
| Announced | - |
| Released | - |
| Status | Coming Soon |
Design
| Type | Bar |
| Dimensions | N/A |
| Weight | N/A |
| Colors | Various |
Network
| 2G Network | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE |
| 5G Network | SA/NSA/Sub6 |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
Display
| Display Type | Super Retina XDR OLED capacitive Touchscreen |
| Size | 6.7 Inches |
| Resolution | 1170 x 2532 Pixels |
| Display Colors | 16m |
| Pixel Density | (~416 PPI) |
| Touch Screen | Yes |
| Display Protection | - |
Media
| Audio Playback | Yes |
| FM Radio | Yes |
| Ring Tones | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| Handsfree | 3.5mm |
Camera
| Primary | Quad Camera: 12 MP + 12 MP+ 12 MP+ T0F, LED Flash |
| Image | HDR (photo/panorama) |
| Video | (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec.) |
| Camera Features | HDR (photo/panorama), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec.) |
| Flash | Yes |
| Secondary | 12 MP |
Software
| Operating System | IOS 16 |
| User Interface | - |
| YouTube |
Hardware
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| CPU | Hexa Core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM (Memory) | 8 GB |
| Internal Storage | 256GB |
| Card Slot | No |
Connectivity
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE |
| Infrared | |
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Wi-fi Hotspot | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | |
| HDMI | |
| Wireless Charging | Yes |
Data
| GPRS | |
| EDGE | |
| Web Browser | Yes |
Messaging
| SMS | Yes (threaded view) |
| MMS | |
| Yes | |
| IM | Yes |
Battery
| Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) |
| Capacity | 4300 mAh |
| Placement | Non removable |




0 Comments